| Typ | klaster urządzeń dyskowych |
| Nazwa | roro2 |
| Serwery | |
| Urządzenie | ACTINA SOLAR 220 X5 |
| Procesory | 2x Intel Xeon 8C E5-2650 |
| Pamięć operacyjna | 64GB DDR3 1600 MHz ECC |
| Pamięć dyskowa | 2x Intel® SSD DC S3700 Series 100GB |
| Sieć | Mellanox ConnectX-2 Dual Port QSFP IB 40Gb/s |
| Liczba sztuk | 8 |
| Macierz dyskowa dla metadanych i NFS | |
| Urządzenie | Hitachi Unified Storage 150 |
| Pamięć cache | 2 x 16GB |
| Pamięć dyskowa | 150 x 900GB/10K SAS-2 2.5" |
| Sieć | 8 x FC 8Gb |
| Liczba sztuk | 1 |
| Macierz dyskowa dla przestrzeni roboczych | |
| Urządzenie | Hitachi Unified Storage VM |
| Pamięć cache | 2x 128GB |
| Pamięć dyskowa | 184 x 3TB/7.2K SAS-2 3.5 |
| Sieć | 16 x FC 8Gb |
| Liczba sztuk | 4 |
| Data instalacji/uruchomienia | 25.02.2014 |
| Historia modernizacji |
2015: Rozbudowa w ramach projektu Plgrid o: 3 serwery, jedną macierz przestrzeni roboczej, 211TB dodatkowych dysków do macierzy dla metadanych |
| Integrator | WASKO S.A. |