Model | StorEdge 3511 |
Typ dysków | SATA |
Pojemność dysku | 400 GB |
Liczba dysków | 125 |
Pojemność macierzy | 50 TB |
Liczba kontrolerów RAID | 2 |
Kontrolery | podwójne; poziomy RAID: 0 1, 1+0, 3, 5, 3+0, 5+0; cache 1GB |
Interfejsy zewnętrzne | 12 x FC 2Gb/s |
Konfiguracja | 2 półki kontrolerów + 9 półek rozszerzeń |
Data instalacji | grudzień 2005 |
Strona producenta | http://www.sun.com/ |
Strona produktu | http://www.sun.com/storage/workgroup/3000/3500/3511/ |
- składowanie danych obliczeniowych z KDM w systemie HSM,
- składowanie kopii zapasowych,
- archiwizacja danych.
Macierz współpracuje z serwerem Sun Fire V880 karawela.